REGOLATORE DI CARICA SOLARE "SEAFLO"NEW
- seaflo
- pannello solare
- accessori per batterie
- fotovoltaico
| Caratteristiche Tecniche | |
|---|---|
| Tensione batteria | 12V/24V Auto(FLD/GEL/SEL/USE) Manual (Li) |
| Perdita a vuoto | 8mA/12V;12mA/24V |
| Tensione max di ingresso solare | <55Voc |
| Corrente di carica solare nominale | 10A |
| Potenza solare max in ingresso | 170W/12V - 340W/24V |
| Tensione di controllo della luce | 5V*n |
| Tempo di ritardo del controllo della luce | 10s |
| Corrente di uscita max del carico | 10A |
| Temperatura di esercizio | -35ºC ~ +45ºC |
| Protezione IP | IP32 |
| Uscita USB | 5V 1A |
| Altitudine operativa | ≤ 3000 m |
| Dimensioni | 122 x 70 x 34,5 mm |
| Peso | 0,17 kg |
| Il regolatore di carica solare PWM supporta un sistema di batterie da 12/24V e la gestione della carica della batteria al litio. Uscita USB supplementare da 5V 1A. Protezione da sovraricarica, surriscaldamento, cortocircuito, sovracarico e protezione inversione. |
Disponibilità:
- Disponibile
- Non disponibile
- Giacenza non gestita



Condividi